Usato
Ecco la nostra disponibilità di veicoli d'occasione, tutti verificati e ricondizionati:
| Mansardato - Fly 400 | |||
| Anno: 2005 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 23.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Ecovip 6 | |||
| Anno: 1996 | Meccanica: Iveco | Prezzo: 18.600,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Ecovip 1 | |||
| Anno: 2008 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 45.900,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Motorhome - Ecovip 100 | |||
| Anno: 1996 | Meccanica: Iveco | Prezzo: 19.900,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Ecovip 4 L | |||
| Anno: 2000 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 24.800,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - Welcome 85 | |||
| Anno: 2009 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 36.200,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - Coral S 670 SLT | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 43.800,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - Sailer 599 TC | |||
| Anno: 2009 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 35.900,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - Autoroller F 700 P | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 38.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Autoroller E 750 M | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Ford | Prezzo: 39.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Autoroller 7 | |||
| Anno: 2010 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 32.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Autoroller 7 | |||
| Anno: 2008 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 27.800,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Autoroller 3 | |||
| Anno: 2010 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 32.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Driver 57 s | |||
| Anno: 1997 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 15.600,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - X 710 | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 53.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - X 694R | |||
| Anno: 2010 | Meccanica: Ford | Prezzo: 40.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - X 694 | |||
| Anno: 2010 | Meccanica: Ford | Prezzo: 41.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Kreos 3005 | |||
| Anno: 2009 | Meccanica: Iveco | Prezzo: 48.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Kreos 3005 | |||
| Anno: 2006 | Meccanica: Iveco | Prezzo: 45.400,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Ecovip 2 classic | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 57.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Profilato - X 695 R | |||
| Anno: 2010 | Meccanica: Ford | Prezzo: 41.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Vanguard 102 | |||
| Anno: 1997 | Meccanica: Ford | Prezzo: 14.800,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Marlin 57 | |||
| Anno: 1997 | Meccanica: Ford | Prezzo: 14.200,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Flash 13 | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 39.500,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Furgonato - Carthago Volkswagen | |||
| Anno: 1997 | Meccanica: Volkswagen | Prezzo: 19.900,00 € | |
| Scheda completa | |||
| Mansardato - Ecovip 9 | |||
| Anno: 2011 | Meccanica: Fiat | Prezzo: 57.500,00 € | |
| Scheda completa | |||


